Nabídka
Hledat
114X7072, OP-SLPMLZ048ME, jednotka kondenzační Danfoss Optyma Slim 114X7072, OP-SLPMLZ048ME, MBP - R134a, R404A, R407A, R407F,
| Objednací kód 1: | 32 114X7072 |
| Objednací kód 2: | 114X7072 |
| DPH: | 0% |
| Jednotka: | ks |
| Značka: | DANFOSS |
114X7072, OP-SLPMLZ048ME, jednotka kondenzační Danfoss Optyma Slim 114X7072, OP-SLPMLZ048ME, MBP - R134a, R404A, R407A, R407F, R507, 380-400V/3/50Hz, kompresor MLZ048T4, průtok vzduchu: 5200 [m3/h], připojení pájecí: sání 7/8", výtlak: 1,2", sběrač: 6,2 [l], ventilátor: 1 x 500 [mm], rozměry: 830 x 464 x 1106 [mm], hlučnost: 70 [db(A)], váha: 87,0 [kg]
| Brutto hmotnost | 116 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 79 Kilogram |
| Volume | 616.896 Liter |
| EAN | 5702428562256 |
| Akustický výkon při 50Hz [db(A)] | 77 dBA |
| Aplikace | MBP |
| Celková výška [mm] | 825 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Chladivo (Chladiva) | R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
| Compressor model | MLZ048T4 |
| Description | OP-MSXM108MLW05E |
| Délka [mm] | 464 mm |
| Elektrický kód | E |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Fáze | 3 |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] | 66 dBA |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 46 dBA |
| In scope of WEEE | Yes |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kapalinové potrubí - připojení [in] | 1/2 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor - typ | G7 |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 500 mm |
| MCC | 16 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-MSXM108MLW05E |
| Napětí 50Hz [V] | 380 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 415 V |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
| Počet fází (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Počet fází (kompresor) | 3 |
| Product Name Description | Package unit |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 500 mm |
| Příjemce - objem [L] | 6.2 L |
| Příjemce - schválení | CE |
| Region | Evropa |
| Relé přetížení - typ | LRE21 |
| RLA | 10.3 A |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 190 W |
| Sání - rozměr připojení [in] | 7/8 in |
| Technologie | Spirálový |
| Typ | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | B3 |
| Typ připojení | Pájení |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.96 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 104 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Verze | W05 |
| Vnitřní objem kondenzátoru | 1.62 mm³ |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
| Šířka [mm] | 1105 mm |
| Aplikace |
Aplikace
MBP |
| Provedení |
Provedení
kompaktní s krytem |
| Chladivo |
Chladivo
R134a; R404A; R407A; R407F; R507 |
| Typ kompresoru |
Typ kompresoru
hermetický - pístový |
| Napájení |
Napájení
380 - 420V |
| Frekvence |
Frekvence
50 Hz |
| Výrobce |
Výrobce
Danfoss |
| Regulace výkonu |
Regulace výkonu
ON/OFF |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.