Nabídka
Hledat
SOH-24BIK; jednotka klimatizační venkovní SINCLAIR SOH-24BIK, výkon chlazení / topení: 6,2 (1,8-6,4) / 6,5 (1,6-6,6) [kW], napájení: 220-240V/1/50Hz, příkon chlazení / topení: 1,77 / 1,65 [kW], průtok vzduchu: 2800 [m3/h]
| Objednací kód 1: | 32 SOH-24BIK |
| Objednací kód 2: | SOH-24BIK |
| DPH: | 0% |
| Jednotka: | ks |
| Značka: | SINCLAIR |
SOH-24BIK; jednotka klimatizační venkovní SINCLAIR SOH-24BIK
výkon chlazení / topení: 6,2 (1,8-6,4) / 6,5 (1,6-6,6) [kW]
napájení: 220-240V/1/50Hz
příkon chlazení / topení: 1,77 / 1,65 [kW]
průtok vzduchu: 2800 [m3/h]
hladina akustického tlaku v 1 m: 58 [dB(A)]
potrubí - kapalina: 1/4" - 6 mm
potrubí - plyn: 1/2" - 12 mm
rozměry (š x v x h): 873 x 555 x 376 [mm]
rozsah nastavených teplot: 16 - 30 [°C]
rozsah provozních teplot chlazení / topení: -15...+43 / -15...+24 [°C]
hmotnost: 36,5 [kg]
Energetická třída A++ / A+
Odvod kondenzátu na obě strany
Skrytý displej
Pohyb lamel vodorovně
Funkce „I FEEL“
Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“
Cold plasma generátor
WiFi modul
Dálkový ovladač YAA1FB6 (WiFi)
| Výkon | Chlazení / topení | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 1,77 / 1,65 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 2,2 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 7,9 / 7,3 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 10,0 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | - |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 6,2 / 4,7 | kW |
| SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,0 | W / W |
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 319 / 1645 | kWh |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 1100 / 950 / 750 / 650 | m3 / h |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 2800 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 48 / 44 / 40 / 35 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 58 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 61 / 58 / 53 / 49 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 67 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,30 / 0,88 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 1/2 / 12 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1081 x 325 x 248 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 873 x 555 x 376 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1137 x 407 x 334 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 951 x 620 x 431 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 16,5 / 19,5 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 36,5 / 39,5 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
| Výkon klimatizace |
Výkon klimatizace
24 |
| Série |
Série
Keyon |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.