Nabídka
Hledat
SOH-18BIK; jednotka klimatizační venkovní SINCLAIR SOH-18BIK, výkon chlazení / topení: 4,6 (1,0-5,3) / 5,2 (1,0-5,7) [kW], napájení: 220-240V/1/50Hz, příkon chlazení / topení: 1,36 / 1,34 [kW], průtok vzduchu: 1950 [m3/h]
| Objednací kód 1: | 32 SOH-18BIK |
| Objednací kód 2: | SOH-18BIK |
| DPH: | 0% |
| Jednotka: | ks |
| Značka: | SINCLAIR |
SOH-18BIK; jednotka klimatizační venkovní SINCLAIR SOH-18BIK
výkon chlazení / topení: 4,6 (1,0-5,3) / 5,2 (1,0-5,7) [kW]
napájení: 220-240V/1/50Hz
příkon chlazení / topení: 1,36 / 1,34 [kW]
průtok vzduchu: 1950 [m3/h]
hladina akustického tlaku v 1 m: 53 [dB(A)]
potrubí - kapalina: 1/4" - 6 mm
potrubí - plyn: 3/8" - 9,5 mm
rozměry (š x v x h): 732 x 550 x 330 [mm]
rozsah nastavených teplot: 16 - 30 [°C]
rozsah provozních teplot chlazení / topení: -15...+43 / -15...+24 [°C]
hmotnost: 26,5 [kg]
Energetická třída A++ / A+
Výkon chlazení 4,6 kW
Výkon topení 5,2 kW
Odvod kondenzátu na obě strany
Skrytý displej
Pohyb lamel vodorovně
Funkce „I FEEL“
Funkce „TEMPEROVÁNÍ 8 °C“
Cold plasma generátor
WiFi modul
Dálkový ovladač YAA1FB6 (WiFi)
| Výkon | Chlazení / topení | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,7) | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 1,36 / 1,34 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 1,9 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 5,9 / 5,8 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 9,0 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | - |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 4,6 / 3,7 | kW |
| SEER / SCOP | - | 6,4 / 4,0 | W / W |
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 251 / 1295 | kWh |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 850 / 750 / 650 / 550 | m3 / h |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 1950 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 48 / 41 / 37 / 31 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 53 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 58 / 51 / 47 / 34 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 63 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 972 x 300 x 225 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 x 550 x 330 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1022 x 374 x 299 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 × 615 × 376 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 13,5 / 16,0 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 26,5 / 29,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
| Výkon klimatizace |
Výkon klimatizace
18 |
| Série |
Série
Keyon |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.