Nabídka
Hledat
napájení: 220-240V/1/50Hz, výkon chlazení / topení: 2,6 / 2,7 [kW], průtok vzduchu: 700 / 610 / 540 / 420 [m3/h], výkon odvlhčování: 0,8 [l/h]
| Objednací kód 1: | 32 MV-F09BI |
| Objednací kód 2: | MV-F09BI |
| DPH: | 0% |
| Jednotka: | ks |
| Značka: | SINCLAIR |
MV-F09BI; podstropně-parapetní klimatizační jednotka SINCLAIR MV-F09BI
napájení: 220-240V/1/50Hz
výkon chlazení / topení: 2,6 / 2,7 [kW]
průtok vzduchu: 700 / 610 / 540 / 420 [m3/h]
výkon odvlhčování: 0,8 [l/h]
potrubí - kapalina: 1/4" (6 mm)
potrubí - plyn: 3/8" (9,5 mm)
rozměry (š x v x h): 870 x 665 x 235 [mm]
hmotnost: 25,0 [kg]
rozsah nastavených teplot: 16...30°C
Kompaktní design
Horizontální / vertikální instalace
Dálkový (YT1F) ovladač ve standardní výbavě
Venkovní jednotka je samostatný produk
| Výkon | Chlazení / topení | 2,6 / 2,7 | kW |
| Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 700 / 610 / 540 / 420 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 38 / 35 / 30 / 26 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 52 / 49 / 44 / 40 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 870 × 665 × 235 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1033 x 770 x 300 | mm |
| Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,239 | m3 |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 25,0 / 30,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.