Nabídka
Hledat
výkon chlazení / topení: 2,7 / 2,8 [kW], napájení: 220-240V/1/50Hz, průtok vzduchu: 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 [m3/h]
| Objednací kód 1: | 32 MV-P09BI |
| Objednací kód 2: | MV-P09BI |
| DPH: | 0% |
| Jednotka: | ks |
| Značka: | SINCLAIR |
MV-P09BI; konzolová klimatizační jednotka SINCLAIR MV-P09BI
výkon chlazení / topení: 2,7 / 2,8 [kW]
napájení: 220-240V/1/50Hz
průtok vzduchu: 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 [m3/h]
výkon odvlhčování: 0,8 [l/h]
potrubí - kapalina: 1/4" (6 mm)
potrubí - plyn: 3/8" (9,5 mm)
rozměry (š x v x h): 700 x 600 x 215 [mm]
hmotnost: 15,5 [kg]
rozsah nastavených teplot: 16...30 °C
Kompaktní design
Dálkový ovladač
WiFi modul
Filtr s katechinem SAF-OPWC4 a aktivním uhlím SAF-OPWA4 ve standardní výbavě
Volba proudu vzduchu v režimu topení
Venkovní jednotka je samostatný produkt
| Výkon | Chlazení / topení | 2,7 / 2,8 | kW |
| Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 36 / 34 / 32 / 30 / 26 / 23 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 52 / 48 / 46 / 44 / 42 / 38 / 34 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 700 x 600 x 215 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 788 x 283 x 697 | mm |
| Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,155 | m3 |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 15,5 / 18,5 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.