Nabídka
Hledat
výkon chlazení / topení: 10/11 [kW], napájení: 220-240V/1/50Hz, příkon: 75 [W], hladina akustického tlaku v 1,4m: 47/45/43/41/39/37/36 [dB(A)]
| Objednací kód 1: | 32 SDV5-100CA |
| Objednací kód 2: | SDV5-100CA |
| DPH: | 0% |
| Jednotka: | ks |
| Značka: | SINCLAIR |
SDV5-100CA; jednotka klimatizační kazetová čtyřcestná SINCLAIR SDV5-100CA
výkon chlazení / topení: 10/11 [kW]
napájení: 220-240V/1/50Hz
příkon: 75 [W]
hladina akustického tlaku v 1,4m: 47/45/43/41/39/37/36 [dB(A)]
rozměry jednotka (šxvxh): 840 x 300 x 840 [mm]
rozměry panel (šxvxh): 950 x 54,5 x 950 [mm]
hmotnost jednotka: 28,4 [mm]
hmotnost panel: 5,0 [kg]
jmenovitý tlak: 4,4/2,6 [MPa]
průměr potrubí - kapalina: 9,5 [mm]
průměr potrubí - plyn: 15,9 [mm]
rozsah nastavených teplot: 17-30 [°C]
Stejnosměrný motor ventilátoru
7 rychlostí ventilátoru (36–47 dB)
Venkovní jednotka je samostatný produkt
| Výkon | Chlazení | 10,0 | kW |
| Výkon | Topení | 11,0 | kW |
| Napájení | - | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | - | 75 | W |
| Hladina akustického tlaku v 1,4 m | - | 47 / 45 / 43 / 41 / 39 / 37 / 36 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | - | 61 / 59 / 57 / 55 / 53 / 51 / 50 | dB(A) |
| Rozměry netto | Jednotka (š x v x h) | 840 x 300 x 840 | mm |
| Rozměry netto | Panel (š x v x h) | 950 x 54,5 x 950 | mm |
| Rozměry balení | Jednotka (š x v x h) | 955 x 330 x 955 | mm |
| Rozměry balení | Panel (š x v x h) | 1035 x 90 x 1035 | mm |
| Hmotnost netto | Jednotka | 28,4 | kg |
| Hmotnost netto | Panel | 5,0 | kg |
| Hmotnost brutto | Jednotka | 33,8 | kg |
| Hmotnost brutto | Panel | 8,0 | kg |
| Škrtící prvek | Typ | Elektromagnetický expanzní ventil | - |
| Jmenovitý tlak | - | 4,4 / 2,6 | MPa |
| Chladivo | Typ | R410A | - |
| Průměr potrubí | Kapalina | 9,5 | mm |
| Průměr potrubí | Plyn | 15,9 | mm |
| Průměr potrubí | Kondenzát | 32 | mm |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 17 ~ 30 | °C |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.