Nabídka
Hledat
114X7064, OP-SLPMLZ021ME, jednotka kondenzační Danfoss Optyma Slim 114X7064, OP-SLPMLZ021ME, MBP - R134a, R404A, R407A, R407F,
| Objednací kód 1: | 32 114X7064 |
| Objednací kód 2: | 114X7064 |
| DPH: | 0% |
| Jednotka: | ks |
| Značka: | DANFOSS |
114X7064, OP-SLPMLZ021ME, jednotka kondenzační Danfoss Optyma Slim 114X7064, OP-SLPMLZ021ME, MBP - R134a, R404A, R407A, R407F, R507, 380-400V/3/50Hz, kompresor MLZ021T4, průtok vzduchu: 3700 [m3/h], připojení pájecí: sání 3/4", výtlak: 1,2", sběrač: 3,4 [l], ventilátor: 1 x 450 [mm], rozměry: 695 x 464 x 1106 [mm], hlučnost: 69 [db(A)], váha: 66,0 [kg]
| Brutto hmotnost | 85 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 70 Kilogram |
| Volume | 533.358 Liter |
| EAN | 5702428562331 |
| Akustický výkon při 50Hz [db(A)] | 72 dBA |
| Aplikace | MBP |
| Celková výška [mm] | 690 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Chladivo (Chladiva) | R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
| Compressor model | MLZ021T4 |
| Description | OP-MSXM046MLW05E |
| Délka [mm] | 464 mm |
| Elektrický kód | E |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| Fáze | 3 |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 1 m) [dB(A)] | 61 dBA |
| Hladina akustického tlaku 50Hz (při vzdálenosti 10 m) [dB(A)] | 41 dBA |
| In scope of WEEE | Yes |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Kapalinové potrubí - připojení [in] | 1/2 in |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 400/3/50 |
| Kondenzátor - typ | D7 |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 450 mm |
| MCC | 9.5 A |
| Min fuse rating [A] | 12 A |
| Model number | OP-MSXM046MLW05E |
| Napětí 50Hz [V] | 380 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 415 V |
| Nízká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 380 V |
| Počet fází (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Počet fází (kompresor) | 3 |
| Product Name Description | Package unit |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 450 mm |
| Příjemce - objem [L] | 3.4 L |
| Příjemce - schválení | CE |
| Region | Evropa |
| Relé přetížení - typ | LRE14 |
| RLA | 6.1 A |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 110 W |
| Sání - rozměr připojení [in] | 3/4 in |
| Technologie | Spirálový |
| Typ | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | B2 |
| Typ připojení | Pájení |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.47 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 68 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Verze | W05 |
| Vnitřní objem kondenzátoru | 0.58 L |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 50 Hz [V] | 415 V |
| Využití úseku | Střední zpětný tlak |
| Šířka [mm] | 1079 mm |
| Aplikace |
Aplikace
MBP |
| Provedení |
Provedení
kompaktní s krytem |
| Chladivo |
Chladivo
R134a; R404A; R407A; R407F; R507 |
| Typ kompresoru |
Typ kompresoru
hermetický - pístový |
| Napájení |
Napájení
380 - 420V |
| Frekvence |
Frekvence
50 Hz |
| Výrobce |
Výrobce
Danfoss |
| Regulace výkonu |
Regulace výkonu
ON/OFF |
Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.