Compare
All categories
User menu
All categories

kolečko koše myčky WHIRLPOOL, horní

kolečko koše

You need to be logged in to view information
Order code 1:23 482000004538
Order code 2:482000004538
VAT:0%
Unit:pcs
Značka:WHIRLPOOL

Description

482000004538, kolečko koše myčky WHIRLPOOL, horní
 
Vhodné pro:
851109701010 ADP 650 IX ,
851 109 701 000 ADP 650 WH ,
851 109 901 000 ADG 170 ,
851 109 801 010 ADG 150 IX ,
851 070 401 000 C 1 045 IX ,
851 170 001 000 ADG 555 NB ,
851 179 701 000 ADG 145 ,
851 195 501 010 ADG 750 IX ,
851 195 701 000 ADG 175 ,
851 195 801 000 ADG 555 WH ,
851 195 801 010 ADG 555 IX ,
851 195 901 000 ADG 155 ,
854 275 201 000 ADP 750 WH ,
854275201010 ADP 750 IX ,
854 275 301 000 550 ADP WH ,
854 275 301 010 ADP-550 IX ,
854 275 401 000 450 ADP WH ,
854 275 401 010 ADP-450 IX ,
851 195 501 000 750 ADG WH ,
851 118 615 000 451 ADP WH ,
851 118 715 000 451 ADP IX,
851118215000 ADG 175 ,
851,118315 miliard ADL 155 ,
851,118415 miliard LPR 660 ,
851,118515 miliard KFID 45 a ,
851 070 501 000 C 1045 BL ,
851 070 401 010 C 1049 IS ,
851 070 401 020 C 1049 BL ,
851 107 201 200 ADG 7500/2 ,
851 107 301 200 ADG 4551 IX ,
851 118 338 000 ADL 456 ,
851 107 210 000 ADG 185 ,
851 118 861 000 ADP F1000 ,
851 179 801 010 ADG 455 IX ,
851 195 549 000 850 ADG IX ,
851195949000 ADG 165 ,
851 070 149 000 ADS 155 ,
851 119 111 000 850 + ADP IX ,
851 119 111 010 850 + ADP WH ,
851 070 215 000 CLDW FD 40 ,
851 119 511 000 ADG 195 A + ,
851 119 749 000 ADG 205 A + ,
854 823 516 100 GCX 5929/1,
851119611010 ADG 910 FD ,
851 119 611 000 ADG 910 SL ,
854 820 201 100 GCXP 7240 ,
851 119 411 000 ADG 190 A + ,
851 119 910 000 ADP 560 A + WH ,
851 120 101 000 ADP 974 A + WH ,
851 120 101 010 ADP 974 A + IX ,
851 120 201 000 ADP 1073 WH ,
851 120 201 010 ADP 1073 IX ,
854 830 701 110 GSFP 71 102 A + WS ,
854 830 801 100 GSFS 70102 WS ,
851 119 810 000 ADP 760 A + IX ,
854 820 522 000 71 102 GCIP IN A + ,
854820522010 GCXP 71 102 + ,
851 120 422 000 ADG 1077 ,
854 820 622 000 GCIK IN 70102 ,
851 148 616 020 GCX 4861 ,
851 148 616 120 4861 V GCI ,
851 120 301 000 ADP WH 1077 ,
851 120 301 010 ADP IX 1077 ,
851 117 515 030 ADG 175/1,
854275401310 ADP 490 IX ,
851 109 701 310 ADP-690 IX ,
854 275 201 300 ADP 790 WH ,
854 275 201 310 ADP-790 IX ,
854 275 301 300 ADP 590 WH ,
854 275 301 310 ADP-590 IX ,
854 275 401 300 ADP 490 WH ,
851 145 638 030 ADL 456/1 A + ,
851 107 210 300 ADG 120 A + ,
851 195 501 310 ADG 760 IX ,
851 195 701 300 ADG 110 A + ,
851 195 801 310 ADG 560 IX ,
851195949300 ADG 100 A + ,
854 820 316 000 3080 GCF ,
851 118 615 030 ADP 451/1 WH ,
851 121 001 000 792 ADGI FD ,
851121010000 ADGI FD 992 ,
851 118 715 030 ADP 451/1 IX,

Technical specification

Electro components

Brand
Brand
Whirlpool

Ratings

You have already rated the product
Login to the newsletter was successful.
Something is wrong, contact us.

Basket contains unauthorized items

Basket is empty

Show basket

The article was added to comparison

Please wait...
Unable to complete your order, please try again later